Трансформатор ТМГ 1600 6 0.4
1 148 250руб
Доступно для предзаказа
Варианты доставки:
- Самовывоз со склада в Москве завтра, бесплатно;
- Заводским транспортом с завода через 12 дней, бесплатно;
- Транспортной компанией со склада через 5 дней от 7 000 руб. до 25 000 руб.
Описание
ТМГ 1600 6 0.4 – трансформатор масляный герметичный распределительный, 1600 кВА, напряжение ВН 10 кВ, схема соединения обмоток У/Ун-0, Д/Ун-11. Исключение контакта масла с окружающей средой позволяет исключить увлажнение и окисление масла.
Применение
ТМГ 1600 6 0.4 применяют для электроснабжения средних производственных, коммунально-бытовых потребителей или сельских и коттеджных поселков.
Основные технические характеристики ТМГ 1600 6 0.4
Трехфазный масляный трансформатор, с естественным охлаждением и циркуляции масла, герметичный с гофро-баком без расширителя.
Трансформатор устанавливают в КТПН, в БКТП, в КТП из сэндвич-панелей.
Использование
ТМГ 1600 6 0.4 используются для распределительных сетей 10 кВ в качестве средства для подключения конечных пользователей 0,4 кВ.
Преимущества
Уплотнительную прокладка из пробковой полосы.
Комплект поставки
- клапан предохранительный;
- масло указатель;
- термометр.
Прилагаемые документы:
- паспорт трансформатора;
- руководство по эксплуатации.
Способ монтажа
Поднятие трансформатора осуществляется за пластины со знаком строповки расположенных на крышке. Подключение производится к вводным шпилькам НН и ВН.
Устройство
Основные части:
- часть активная;
- бак, заполненный жидким диэлектриком;
- крышка;
- вводы;
- УП ПБВ;
- арматура.
Характеристики
Вес | 3582 кг |
---|---|
Габариты | 1939 × 1340 × 1884 мм |
Тип | ТМГ |
Серия | ТМГ-1600-У1 |
Номинальная мощность | 1600 кВА |
Напряжение обмотки ВН | 6 кВ |
Напряжение обмотки НН | 0,4 кВ |
Тип регулирования | ПБВ |
Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН | ±2х2.5% |
Материал обмоток НН-ВН | Алюминий-Алюминий |
Схема соединений обмоток | Д/Ун-11, У/Ун-0 |
Потери короткого замыкания на основном ответвлении | 18000 Вт |
Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении | 6% |
Потери холостого хода на основном ответвлении | 1750 Вт |
Ток холостого хода на основном ответвлении | 0,5% |
Число фаз | 3х фазный |
Высота установки над уровнем моря, не более | 1000 м |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1, УХЛ, УХЛ1 |
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 – на открытом воздухе |
Степень защиты | IP00 |
Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69 | 1 |
Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97 | 50 Гц |
Интенсивность землетрясения баллы по MSK-644 | I. Не ощущается |
Колеса (Катки) | Да |
Пробивной предохранитель | Нет |
Газовое реле | Нет |
Индикатор температуры | Нет |
Воздухоосушитель | – |
Мановакуумметр | Нет |
Предохранительный клапан | Нет |
Индикатор уровня масла | Да |
Cтеклянный термометр | Да |
Зажим аппаратный штырьевой ВН | Нет |
Зажим аппаратный штырьевой НН | Да |
Ширина колеи катков | 1070 × 1070 |
Размер шпильки ввода ВН | М12 × 1,75 |
Шпильки ввода НН | М48 × 3 |
Корректированный уровень звуковой мощности | 75 дБА |
Аналог | ТМГ11–1600/10–У1, ТМГ21–1600/10–У1 |
Стандарт | ГОСТ Р 52719-2007 |
Область применения | БКТП, КТПН |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Производитель |
Отзывы